TT | Họ và Tên | Phái | Chi | Nhánh | Số tiền | Ghi chú |
1 | Ng Văn Ngọc Anh | 2 | 1 | 4b | 10 000 000đ | |
2 | Ng Văn Xinh | 2 | 1 | 4b | 5 000 000đ | |
3 | Ng Văn Phúc | 1 | 3 000 000 đ | |||
4 | Ng Văn Sum | 2 | 1 | 4a | 2 000 000 đ | |
5 | Ng Văn Anh | 2 | 1 | 4a | 500 000đ | |
@ Copyright 2013 - nguyenvanhuongtoc.vn. All Rights Reserved.
Tel: 0935512797 - Email : tienhungnvc@gmail.com